Mostrador de Piezas MKS Marksell | Piezas MKS 2200 P4E
• Todos los productos del Mostrador de Piezas MKS Marksell son compatibles con equipos adquiridos a partir del año 2002 en adelante. Para productos referentes a equipos adquiridos antes de esta fecha, por favor contáctenos por el teléfono 55 11 4772 1100..

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1515.005-6 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1801.061-1 | 650,00 |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Measure | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|---|
| 1 | 2500x1800mm | 1207.178-1 | Consúltenos |
| 1 | 2500x2000mm | 1207.215-3 | Consúltenos |
| 1 | 2500x2200mm | 1207.214-5 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | |||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1505.050-7 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1505.051-5 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1505.080-7 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Comentarios | Valor (USD) Dolar* | Itens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0305.038-1 | Cilindro de Elevación del cuadro de 1000mm | 425,00 | Vea |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1601.011-3 | 340,00 |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Comentarios | Valor (USD) Dolar* | Itens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0305.039-8 | Cilindro de Inclinación del cuadro de 1000mm | 475,50 | Vea |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1801.068-8 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1801.064-4 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1705.003-2 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 1509.043-2 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||

| Cantidad | Código | Valor (USD) Dolar* |
|---|---|---|
| 1 | 5101.001-0 | Consúltenos |
| * Cambio (PTAX R$ 2,10) | ||
Entre en contacto con nuestros consultantes para obtener más informaciones sobre este producto: